10-dagers værvarsel
Byer :
temperaturer, Været | Vind |
Tokushima, Japan
Temperatur (°C) | Været | |||||||||||||||||||||||||
dato | Min. | Maks. |
| |||||||||||||||||||||||
Onsdag 22 | 5 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Torsdag 23 | 5 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 24 | 4 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lørdag 25 | 4 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Søndag 26 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mandag 27 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tirsdag 28 | 0 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 29 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 30 | 1 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 31 | -1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Endre måleenheter (°C/°F) |
10-dagers værvarsel for byer over hele verden.
Tilgjengelige byer er representert av de røde prikkene på kartet.
Hold musepekeren over prikken for å se navnet på byen.
Klikk så for å se værvarsel.
![](https://www.allmetsat.com/img/meteo/c163.gif)
For å forandre kartet kan du klikke på den grønne knappen med svart kryss for å zoome inn, på den grønne knappen med strek for å zoome ut, eller på de grønne pilene for å se tilstøtende kart.