10-dagers værvarsel
Byer :
temperaturer, Været | Vind |
Bodø, Norge
Temperatur (°C) | Været | |||||||||||||||||||||||||
dato | Min. | Maks. |
| |||||||||||||||||||||||
Fredag 11 | -3 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Lørdag 12 | -4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Søndag 13 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mandag 14 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tirsdag 15 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 16 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 17 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 18 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lørdag 19 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Endre måleenheter (°C/°F) |
10-dagers værvarsel for byer over hele verden.
Tilgjengelige byer er representert av de røde prikkene på kartet.
Hold musepekeren over prikken for å se navnet på byen.
Klikk så for å se værvarsel.

For å forandre kartet kan du klikke på den grønne knappen med svart kryss for å zoome inn, på den grønne knappen med strek for å zoome ut, eller på de grønne pilene for å se tilstøtende kart.