10-dagers værvarsel
Byer :
temperaturer, Været | Vind |
Helsingfors, Finland
Temperatur (°C) | Været | |||||||||||||||||||||||||
dato | Min. | Maks. |
| |||||||||||||||||||||||
Fredag 09 | 3 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Lørdag 10 | 1 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Søndag 11 | 3 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mandag 12 | 5 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tirsdag 13 | 7 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 14 | 7 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 15 | 3 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 16 | 3 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lørdag 17 | 4 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Søndag 18 | 9 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Endre måleenheter (°C/°F) |
10-dagers værvarsel for byer over hele verden.
Tilgjengelige byer er representert av de røde prikkene på kartet.
Hold musepekeren over prikken for å se navnet på byen.
Klikk så for å se værvarsel.

For å forandre kartet kan du klikke på den grønne knappen med svart kryss for å zoome inn, på den grønne knappen med strek for å zoome ut, eller på de grønne pilene for å se tilstøtende kart.