10-dagers værvarsel
Byer :
temperaturer, Været | Vind |
Helsingfors, Finland
Temperatur (°C) | Været | |||||||||||||||||||||||||
dato | Min. | Maks. |
| |||||||||||||||||||||||
Mandag 20 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Tirsdag 21 | -3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 22 | -1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 23 | -1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 24 | -2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lørdag 25 | 0 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mandag 27 | -2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tirsdag 28 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 29 | -2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 30 | -3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Endre måleenheter (°C/°F) |
10-dagers værvarsel for byer over hele verden.
Tilgjengelige byer er representert av de røde prikkene på kartet.
Hold musepekeren over prikken for å se navnet på byen.
Klikk så for å se værvarsel.

For å forandre kartet kan du klikke på den grønne knappen med svart kryss for å zoome inn, på den grønne knappen med strek for å zoome ut, eller på de grønne pilene for å se tilstøtende kart.