10-dagers værvarsel
Byer :
temperaturer, Været | Vind |
Jyväskylä, Finland
Temperatur (°C) | Været | |||||||||||||||||||||||||
dato | Min. | Maks. |
| |||||||||||||||||||||||
Fredag 18 | 13 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lørdag 19 | 7 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Søndag 20 | 4 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mandag 21 | 3 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tirsdag 22 | 2 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Onsdag 23 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Torsdag 24 | -2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fredag 25 | -2 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lørdag 26 | -3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Søndag 27 | -3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Endre måleenheter (°C/°F) |
10-dagers værvarsel for byer over hele verden.
Tilgjengelige byer er representert av de røde prikkene på kartet.
Hold musepekeren over prikken for å se navnet på byen.
Klikk så for å se værvarsel.

For å forandre kartet kan du klikke på den grønne knappen med svart kryss for å zoome inn, på den grønne knappen med strek for å zoome ut, eller på de grønne pilene for å se tilstøtende kart.